Size Guide
Men’s Tops Size Guide
Use the chart below to determine your size.
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Body Length (in) | Body Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 96 | 29 | 73.5 |
| M | 40 | 100 | 30 | 76 |
| L | 43 | 104 | 31 | 79 |
| XL | 47 | 118 | 32 | 81 |
| XXL | 51 | 128 | 33 | 83 |
Men’s Bottoms Size Guide
Use the chart below to determine your size.
| Size | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 71–76 |
| M | 31–32 | 78–81 |
| L | 33–34 | 84–86 |
| XL | 35–37 | 89–94 |
| XXL | 38–40 | 97–102 |
Women’s Tops Size Guide
Use the chart below to determine your size.
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 30–32 | 76–81 |
| S | 32–34 | 81–86 |
| M | 34–36 | 86–91 |
| L | 36–38 | 91–97 |
| XL | 38–40 | 97–102 |
Women’s Bottoms Size Guide
Use the chart below to determine your size.
| Size | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 24–26 | 61–66 |
| S | 26–28 | 66–71 |
| M | 28–30 | 71–76 |
| L | 30–32 | 76–81 |
| XL | 32–34 | 81–86 |
Unisex Tops Size Guide
| Men’s Size | Women’s Size | Chest (in) | Chest (cm) | Body Length (in) | Body Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | 38 | 96 | 29 | 73.5 |
| M | L | 40 | 100 | 30 | 76 |
| L | XL | 43 | 104 | 31 | 79 |
| XL | XXL | 47 | 118 | 32 | 81 |
| XXL | – | 51 | 128 | 33 | 83 |
Sign up to stay up to date with new launches, exclusive offers, and the chance to win our seasonal giveaway.